Наименование |
Вес, в граммах | |||
Стакан 250 см³ |
Столовая ложка |
Чайная ложка | 1 шт ср.размера | |
Жидкие и полужидкие продукты |
||||
Вода | 250 | 18 | 5 | — |
Молоко: цельное | 250 | 18 | 5 | — |
сгущенное с сахаром | — | 30 | 12 | — |
Сливки: 20%-ные | 250 | 14 | 5 | — |
сгущенные с сахаром | — | 30 | 13 | — |
Сметана | 250 | 25 | 10 | — |
Творог | — | 17 | 5 | — |
Кефир, йогурт, простокваша | 250 | 18 | 5 | — |
Масло растительное | 220 | 17 | 5 | — |
Сало топленое | — | 12 | 4 | — |
Майонез | — | 15 | 4 | — |
Маргарин растопленный | 230 | 15 | 4 | — |
Томатное пюре | 220 | 25 | 8 | — |
Томатный сок | 250 | 20 | 8 | — |
Уксус | 250 | 15 | 5 | — |
Мед | 325 | 35 | 12 | — |
Ликер | — | 20 | 7 | — |
Варенье | 300 | 50 | 15 | — |
Повидло | 230 | 25 | 10 | — |
Джем | — | 30 | 15 | — |
Сыпучие продукты* |
||||
Мука: пшеничная | 160 | 30 | 10 | — |
кукурузная | 160 | 30 | 10 | — |
картофельная | 180 | 30 | 10 | — |
Крупы: манная | 200 | 20 | 8 | — |
гречневая | 210 | 25 | 8 | — |
пшеничная, кукурузная | 180 | 20 | 6 | — |
перловая | 230 | 25 | 8 | — |
овсяная | 170 | 18 | 5 | — |
пшено | 220 | 25 | 6 | — |
Саго | 180 | 20 | 7 | — |
Рис | 220 | 25 | 9 | — |
Хлопья: кукурузные | 50 | 7 | 2 | — |
овсяные | 100 | 14 | 4 | — |
пшеничные | 60 | 9 | 2 | — |
Бобовые: горох лущеный | 230 | 25 | 10 | — |
фасоль | 220 | 30 | 10 | — |
Орехи (ядра): грецкие | 165 | 30 | 10 | — |
арахис | 170 | 25 | 10 | — |
миндаль, лещина (фундук) | 160 | 30 | 10 | — |
Орехи толченые | 120 | 20 | 7 | — |
Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | — |
Мак | 155 | 15 | 5 | — |
Сахарный песок | 230 | 25 | 10 | — |
Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 | — |
Соль | — | 30 | 10 | — |
Сода питьевая | — | 28 | 12 | — |
Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | — |
Яичный порошок | 100 | 25 | 10 | — |
Какао в порошке | 150 | 25 | 9 | — |
Кофе молотый | — | 20 | 7 | — |
Кислота лимонная кристаллическая | — | 25 | 8 | — |
Корица молотая | — | 20 | 8 | — |
Желатин | — | 15 | 5 | — |
Перцы молотые: черный, белый | — | 12 | 5 | — |
красный | — | 12 | 4 | — |
душистый (горошком) | — | — | 5 | — |
Разрыхлитель теста | — | — | 7 | — |
Имбирь | — | — | 2 | — |
Горчица сухая | — | — | 4 | — |
Чай | — | 15 | 4 | — |
Сухие пряные травы | — | — | 2 | — |
Грибы сушеные | 75 | — | — | — |
Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | — |
Ягоды | ||||
Свежие: клубника | 150 | 25 | — | 13 |
малина | 150 | 20 | — | 2 |
смородина черная | 155 | 20 | — | 2 |
вишня | 165 | 30 | — | 3 |
черешня | 165 | 30 | — | 4 |
крыжовник | 210 | 30 | — | 3 |
ежевика | 190 | 20 | — | 2 |
клюква | 150 | 17 | 1,5 | |
Сушеные: изюм | 190 | 30 | 10 | — |
черника | 130 | 15 | 2 | — |
сухофрукты | 80 | — | — | — |
Масса продуктов поштучно | ||||
Картофель | — | — | — | 100 |
Лук репчатый | — | — | — | 100 |
Морковь | — | — | — | 100 |
Корень петрушки | — | — | — | 50 |
Редька | — | — | — | 200 |
Капуста свежая | — | — | — | 1500 |
Огурец | — | — | — | 100 |
Помидор | — | — | — | 100 |
Перец сладкий | — | — | — | 120 |
Баклажан | — | — | — | 250 |
Свекла | — | — | — | 150 |
Чеснок: головка | — | — | — | 50 |
зубок | — | — | — | 6 |
Перцы горошком: черный (в 1 г – 20 шт) | — | — | — | 0,05 |
душистый (в 1 г – 8 шт) | — | — | — | 0,12 |
Лавровый лист | — | — | — | 0,2 |
Абрикос | — | — | — | 30 |
Банан (очищенный) | — | — | — | 100 |
Ананас (скожурой) | — | — | — | 1500 |
Апельсин | — | — | — | 125 |
Лимон | — | — | — | 60 |
Гранат | — | — | — | 125 |
Груша | — | — | — | 135 |
Яблоко | — | — | — | 130 |
Персик | — | — | — | 85 |
Слива | — | — | — | 30 |
Хурма | — | — | — | 85 |
Сосиска | — | — | — | 50 |
Сарделька | — | — | — | 100 |
Яйцо (без скорлупы) | 5 шт | — | — | 50 |
в том числе: белок | — | — | — | 30 |
желток | — | — | — | 20 |
Булка городская | — | — | — | 200 |
Рожок сдобный | — | — | — | 60 |
Баранка простая | — | — | — | 25 |
Баранка молочная | — | — | — | 30 |
Сушка простая | — | — | — | 10 |
Сухарь сливочный | — | — | — | 20 |
Сахар-рафинад | 160 | — | — | 4.5 |
Мармелад | — | — | — | 30 |
Ирис | — | — | — | 7 |
*/ В зарубежной кулинарии объемный вес сыпучих продуктов определяется до краев (без холмика) мерных емкостей – столовой и чайной ложек, стакана и пр., что существенно меньше аналогичных данных в отечественных справочниках.